Palveluhinnasto (0% ALV)
Palvelumme ovat pääsääntöisesti asiakkaillemme arvonlisäverottomia. Jos sinulle tai läheisellesi on myönnetty palveluseteli, löydät meidät Kainuun hyvinvointialueen palvelusetelituottajarekisteristä (www.parastapalvelua.fi). Huomioithan, etteivät kotikuntoutus ja hieronta kuulu palvelusetelin piiriin.
Koti- ja hoivapalvelut | €/tunti | ||
---|---|---|---|
Kello 7-18 | arkena | 41 | |
lauantaina | 55 | ||
pyhinä | 65 | ||
Kello 18-21 | arkena | 45 | |
lauantaina | 58 | ||
pyhinä | 70 | ||
Kotisairaanhoito | €/tunti | €/0,5 tuntia tai alle | |
Kello 8-16 | arkena | 50 | 35 |
Kotikuntoutus | €/tunti | €/0,5 tunti | |
Kello 8-16 | arkena | 60 | 40 |
Hieronta | €/tunti | €/0,5 tuntia | |
Kello 10-18 | arkena | – | 45 (sarjana 40 e / krt) |
Asiointi asiakkaan puolesta | €/kerta | ||
esim. kaupassa tai apteekissa käynti | 20 | ||
Matkakulut käyntimäärän tai sopimuksen mukaan | €/kk |
---|---|
Käyntikerta / kuukaudessa | |
1-5 käyntikertaa / kk | 18 |
6-10 käyntikertaa / kk | 25 |
11-15 käyntikertaa / kk | 32 |
16-20 käyntikertaa / kk | 46 |
Yli 21 käyntikertaa / kk | 57 |
Kotikuntoutus ja hieronta | 0,5 € / km |
Laskutus alkavalta 5 minuutilta. Palvelun voi peruuttaa maksutta edellisen arkipäivän klo 15 mennessä. Tämän jälkeen perutuista käynneistä veloitamme hinnaston mukaisesti. Peruutusehto ei koske äkillisestä sairaalaan joutumisesta johtuvia peruutuksia.
Omakustanteisesti ostetut hoivapalvelut sekä palvelusetelien ylittävät osuudet ovat kotitalousvähennyskelpoisia. Voit lukea lisää kotitalousvähennyksen hyödyntämisestä: www.vero.fi/kotitalousvähennys
Arjen laatutekijä.